| Cod unic de înregistrare | 23850310 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Mangalia |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2008001625132 |
| EUID | ROONRC.J2008001625132 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Sat Viroaga, Com. Cerchezu |
| Adresa | Str. CascaXXXXXX |
| Cod poștal | 907048 |
| SIRUTA | 61201 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 210.500 | 1.629.259 | -27.305 | 2.882.478 | 5 |
| 2018 | 01XX | 210.500 | 1.664.699 | 332.001 | 2.688.163 | 5 |
| 2019 | 01XX | 210.500 | 2.800.381 | 1.754.566 | 4.442.729 | 5 |
| 2020 | 01XX | 210.500 | 1.122.540 | -348.529 | 3.375.015 | 5 |
| 2021 | 01XX | 210.500 | 4.748.817 | 2.807.448 | 5.182.462 | 5 |
| 2022 | 01XX | 210.500 | 3.235.097 | 1.059.649 | 3.066.815 | 5 |
| 2023 | 01XX | 210.500 | 3.649.799 | 4.735 | 2.041.300 | 5 |
| 2024 | 01XX | 210.500 | 3.051.620 | 386.453 | 2.427.754 | 5 |
| 2025 | 01XX | 210.500 | 2.436.763 | 166.455 | 426.004 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |