| Cod unic de înregistrare | 29638121 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/226/2012 |
| EUID | ROONRC.J12/226/2012 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 16.05.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. MehedXXXXXX |
| Cod poștal | 400675 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0744XXXXXX |
| Entități subordonate |
| MOBILETAXI SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 49XX | 200 | 70.182 | 36.745 | 97.007 | 1 |
| 2017 | 49XX | 200 | 72.160 | 39.546 | 136.553 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 65.295 | 46.618 | 183.171 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 65.800 | 26.069 | 209.240 | 0 |
| 2020 | 49XX | 200 | 35.773 | 10.278 | 219.519 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 17.503 | 8.368 | 227.886 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 36.521 | 11.719 | 239.606 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 62.257 | -5.989 | 14.299 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 54.994 | -6.150 | 8.653 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |