| Cod unic de înregistrare | 25895785 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Oltenița |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J51/356/2009 |
| EUID | ROONRC.J51/356/2009 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 31.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Călărași |
| Localitate | Mun. Oltenița |
| Adresa | Str. ArgeșXXXXXX |
| Cod poștal | 915400 |
| SIRUTA | 100629 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| CARPATINA FARM SRL |
| CARPATINA FARM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 0 | -29.242 | 54.687 | 0 |
| 2018 | 86XX | 200 | 159.114 | 84.003 | 138.690 | 1 |
| 2019 | 86XX | 200 | 197.678 | 75.787 | 214.478 | 1 |
| 2020 | 86XX | 200 | 636.342 | 131.549 | 346.026 | 1 |
| 2021 | 86XX | 200 | 1.581.831 | 398.021 | 743.118 | 2 |
| 2022 | 86XX | 200 | 2.558.407 | 1.123.188 | 1.123.428 | 4 |
| 2023 | 86XX | 200 | 4.137.797 | 2.449.219 | 2.449.459 | 6 |
| 2024 | 86XX | 200 | 10.673.593 | 1.911.683 | 1.912.142 | 22 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |