Cod unic de înregistrare | 6671412 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Vrancea |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1994001017398 |
EUID | ROONRC.J1994001017398 |
Data înregistării | 29.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 10XX PrelucrXXXXXXX |
Județ | Vrancea |
Localitate | Orș. Odobești |
Adresa | Str. LiberXXXXXX |
Cod poștal | 625300 |
SIRUTA | 175028 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0720XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | auroXXXXXX |
AuroXXXXXX | |
AuroXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 10XX | 1.050.200 | 56.213.622 | 3.595.769 | 6.224.977 | 273 |
2017 | 10XX | 1.050.200 | 64.721.224 | 4.287.086 | 8.301.534 | 293 |
2018 | 10XX | 1.050.200 | 66.141.048 | 5.460.254 | 9.105.274 | 306 |
2019 | 10XX | 1.050.200 | 80.729.238 | 6.220.083 | 9.109.584 | 326 |
2020 | 10XX | 1.050.200 | 80.692.762 | 8.331.098 | 10.960.346 | 307 |
2021 | 10XX | 1.050.200 | 74.827.677 | 5.801.524 | 15.172.395 | 308 |
2022 | 10XX | 1.050.200 | 93.185.629 | 7.415.523 | 17.593.180 | 307 |
2023 | 10XX | 1.050.200 | 112.145.927 | 6.953.425 | 17.558.003 | 306 |
2024 | 10XX | 1.050.200 | 116.006.789 | 8.021.250 | 19.750.991 | 317 |
Câmpurile marcate cu ![]() |