Cod unic de înregistrare | 10170525 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1998000055326 |
EUID | ROONRC.J1998000055326 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 80XX |
Județ | Sibiu |
Localitate | Mun. Sibiu |
Adresa | Str. AmnașXXXXXX |
Cod poștal | 550154 |
SIRUTA | 143469 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0770XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | rfidXXXXXX |
profXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 651.053 | 54.215 | 262.014 | 3 |
2018 | 46XX | 200 | 1.173.245 | 189.253 | 341.266 | 4 |
2019 | 46XX | 200 | 904.036 | 180.141 | 401.408 | 4 |
2020 | 46XX | 200 | 548.815 | 36.089 | 347.496 | 3 |
2021 | 46XX | 200 | 841.055 | 175.382 | 503.878 | 3 |
2022 | 46XX | 200 | 724.760 | 106.401 | 580.279 | 3 |
2023 | 46XX | 200 | 1.143.790 | 188.865 | 706.818 | 3 |
2024 | 46XX | 200 | 1.320.571 | 159.272 | 831.742 | 4 |
Câmpurile marcate cu ![]() |