Cod unic de înregistrare | 6646915 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1999001896130 |
EUID | ROONRC.J1999001896130 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 21.10.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Loc. Mamaia Mun. Constanța |
Adresa | Hotel BucuXXXXXX |
Cod poștal | 900001 |
SIRUTA | 60437 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
reseXXXXXX | |
Website | iakiXXXXXX |
HoteXXXXXX | |
HoteXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 55XX | 3.500 | 16.723.261 | 2.667.824 | 65.492.092 | 132 |
2017 | 55XX | 3.500 | 17.779.652 | 2.207.482 | 66.983.473 | 135 |
2018 | 55XX | 3.500 | 16.947.955 | 741.490 | 67.759.064 | 133 |
2019 | 55XX | 3.500 | 19.572.511 | 2.496.240 | 69.508.753 | 136 |
2020 | 55XX | 3.500 | 13.114.611 | 425.039 | 69.933.793 | 113 |
2021 | 55XX | 3.500 | 17.299.009 | 2.411.005 | 71.567.798 | 117 |
2022 | 55XX | 3.500 | 23.797.512 | 4.401.531 | 73.339.065 | 131 |
2023 | 55XX | 3.500 | 25.608.176 | 1.217.741 | 72.539.413 | 138 |
2024 | 55XX | 3.500 | 26.493.588 | 75.920 | 71.528.377 | 137 |
Câmpurile marcate cu ![]() |