Cod unic de înregistrare | 33156546 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Ialomița |
Înregistrare Registrul Comerțului | J21/189/2014 |
EUID | ROONRC.J21/189/2014 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Ialomița |
Localitate | Sat Gheorghe Doja, Com. Gheorghe Doja |
Adresa | Str. VoineXXXXXX |
Cod poștal | 927125 |
SIRUTA | 93619 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0766XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 200 | 0 | -5.387 | -33.102 | 0 |
2017 | 46XX | 45.200 | 2.986.732 | 95.225 | 107.123 | 5 |
2018 | 46XX | 45.200 | 6.307.210 | 721.415 | 828.538 | 5 |
2019 | 46XX | 45.200 | 11.580.176 | 1.029.713 | 1.501.251 | 11 |
2020 | 46XX | 45.200 | 10.695.545 | 694.072 | 2.195.324 | 14 |
2021 | 46XX | 45.200 | 10.628.514 | 446.525 | 1.947.777 | 18 |
2022 | 46XX | 45.200 | 16.596.930 | 1.034.777 | 1.357.358 | 20 |
2023 | 46XX | 45.200 | 26.903.822 | 2.136.955 | 2.781.813 | 20 |
2024 | 46XX | 45.200 | 27.656.298 | 2.790.294 | 3.435.207 | 23 |
Câmpurile marcate cu ![]() |