| Cod unic de înregistrare | 29381272 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2011002124221 |
| EUID | ROONRC.J2011002124221 |
| Data înregistării | 24.XXXXXX |
| Data actualizării | 04.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Aleea RozeXXXXXX |
| Cod poștal | 700203 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 32.910 | -15.026 | 5.738 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 29.393 | -37.128 | -31.390 | 2 |
| 2019 | 49XX | 200 | 24.793 | -39.725 | -71.115 | 1 |
| 2020 | 49XX | 200 | 14.043 | -27.271 | -98.386 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 28.771 | -26.960 | -125.346 | 0 |
| 2022 | 49XX | 200 | 47.735 | 11.698 | -113.648 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 39.763 | 7.223 | -106.424 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 25.621 | -4.012 | -110.436 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |