| Cod unic de înregistrare | 27592761 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2010001727127 |
| EUID | ROONRC.J2010001727127 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. AurelXXXXXX |
| Cod poștal | 400581 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | reluare actXXXXXX |
| Telefon | 0751XXXXXX |
| Entități subordonate |
| MLD TRADE & SERVICES SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 46XX | 200 | 64.577 | 26.927 | -12.650 | 1 |
| 2017 | 46XX | 200 | 0 | 0 | -12.650 | 0 |
| 2018 | 46XX | 200 | 74.758 | 24.737 | 12.087 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 147.543 | 18.563 | 30.650 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 147.972 | 4.910 | 35.560 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 139.240 | 7.811 | 43.371 | 1 |
| 2022 | 46XX | 200 | 248.089 | 45.445 | 58.316 | 1 |
| 2023 | 46XX | 200 | 193.144 | 38.177 | 78.502 | 1 |
| 2024 | 46XX | 200 | 284.718 | 29.469 | 88.271 | 1 |
| 2025 | 46XX | 200 | 346.722 | 68.748 | 68.988 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |