Cod unic de înregistrare | 26306926 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/2628/2009 |
EUID | ROONRC.J13/2628/2009 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 62XX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Bd. Tomis XXXXXX |
Cod poștal | 900412 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 62XX | 200 | 9.000 | 2.795 | 16.287 | 0 |
2018 | 62XX | 200 | 0 | 0 | 16.287 | 0 |
2019 | 62XX | 200 | 10.666 | 9.058 | 25.345 | 0 |
2020 | 62XX | 200 | 0 | -29 | 25.317 | 0 |
2021 | 62XX | 200 | 0 | 0 | 25.317 | 0 |
2022 | 62XX | 200 | 0 | 0 | 25.317 | 0 |
2023 | 62XX | 0 | 0 | 0 | 25.317 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |