Cod unic de înregistrare | 27351658 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Caracal |
Înregistrare Registrul Comerțului | J28/435/2010 |
EUID | ROONRC.J28/435/2010 |
Data înregistării | 06.XXXXXX |
Data actualizării | 28.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CultivaXXXXXXX |
Județ | Olt |
Localitate | Sat Stoenești, Com. Stoenești |
Adresa | CORP CLĂDXXXXXX |
Cod poștal | 237430 |
SIRUTA | 129102 |
Plătitor TVA | da |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0761XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 01XX | 200 | 5.000 | 4.850 | 4.825 | 0 |
2017 | 01XX | 400 | 27.930 | 17.530 | 22.555 | 0 |
2018 | 01XX | 400 | 4.500 | 4.365 | 26.920 | 0 |
2019 | 01XX | 400 | 56.865 | 55.159 | 82.079 | 0 |
2020 | 01XX | 400 | 2.000 | 1.940 | 84.019 | 0 |
2021 | 01XX | 400 | 206.924 | 50.576 | 134.595 | 0 |
2022 | 01XX | 400 | 549.396 | 93.059 | 222.103 | 0 |
2023 | 01XX | 400 | 911.913 | 242.011 | 464.114 | 1 |
2024 | 01XX | 400 | 983.116 | 304.414 | 768.528 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |