Cod unic de înregistrare | 32931481 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000437083 |
EUID | ROONRC.J2014000437083 |
Data înregistării | 17.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 95XX |
Județ | Brașov |
Localitate | Mun. Brașov |
Adresa | Str. LungăXXXXXX |
Cod poștal | 500051 |
SIRUTA | 40205 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 45XX | 1.000 | 848.363 | -16.637 | -51.482 | 6 |
2017 | 45XX | 1.000 | 474.401 | -42.331 | -93.812 | 7 |
2018 | 45XX | 1.000 | 503.446 | -113.041 | -206.854 | 12 |
2019 | 45XX | 1.000 | 522.580 | -81.987 | -288.841 | 11 |
2020 | 45XX | 1.000 | 471.560 | -86.482 | -375.322 | 10 |
2021 | 45XX | 1.000 | 574.211 | -56.483 | -431.805 | 4 |
2022 | 47XX | 1.000 | 511.979 | 24.626 | -407.179 | 4 |
2023 | 47XX | 1.000 | 652.927 | 31.127 | -376.053 | 3 |
2024 | 47XX | 1.000 | 900.019 | 50.107 | -325.946 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |