Cod unic de înregistrare | 40409544 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
Înregistrare Registrul Comerțului | J07/54/2019 |
EUID | ROONRC.J07/54/2019 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 32XX FabricaXXXXXXX |
Județ | Botoșani |
Localitate | Mun. Botoșani |
Adresa | Str. ÎmpărXXXXXX |
Cod poștal | 710264 |
SIRUTA | 35740 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0752XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 32XX | 200 | 50.665 | 3.913 | 4.113 | 3 |
2020 | 32XX | 200 | 105.581 | 4.935 | 9.048 | 5 |
2021 | 32XX | 200 | 67.426 | 1.898 | 10.946 | 3 |
2022 | 32XX | 200 | 166.213 | 2.433 | 13.379 | 4 |
2023 | 32XX | 200 | 114.049 | -151.855 | -138.476 | 1 |
2024 | 32XX | 200 | 182.321 | 21.700 | -116.776 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |