Cod unic de înregistrare | 11687229 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Ilfov |
Înregistrare Registrul Comerțului | J23/3664/2013 |
EUID | ROONRC.J23/3664/2013 |
Data înregistării | 26.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Ilfov |
Localitate | Orș. Pantelimon |
Adresa | Bd. BiruinXXXXXX |
Cod poștal | 077145 |
SIRUTA | 179524 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0213XXXXXX |
infoXXXXXX | |
Website | topkXXXXXX |
IBAN | RO23BACXXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 1.000 | 6.184.006 | 1.196.978 | 3.500.576 | 11 |
2018 | 46XX | 1.000 | 7.487.391 | 1.426.416 | 4.738.578 | 14 |
2019 | 46XX | 1.000 | 9.633.393 | 1.463.823 | 6.107.401 | 13 |
2020 | 46XX | 1.000 | 12.849.824 | 2.247.560 | 8.354.961 | 15 |
2021 | 46XX | 1.000 | 16.040.401 | 3.461.206 | 11.890.257 | 0 |
2022 | 46XX | 1.000 | 15.570.130 | 3.269.986 | 14.209.117 | 15 |
2023 | 46XX | 1.000 | 17.857.266 | 3.853.263 | 15.880.502 | 16 |
2024 | 46XX | 1.000 | 14.070.734 | 2.182.146 | 16.761.876 | 18 |
Câmpurile marcate cu ![]() |