Cod unic de înregistrare | 6512360 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1994003649122 |
EUID | ROONRC.J1994003649122 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Sat Florești, Com. Florești |
Adresa | Str. StejaXXXXXX |
Cod poștal | 407280 |
SIRUTA | 57715 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0724XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | depoXXXXXX |
depoXXXXXX | |
IBAN | RO25RNCBXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 2.343.704 | 229.368 | 1.041.203 | 4 |
2018 | 46XX | 200 | 3.716.847 | 454.656 | 1.495.859 | 4 |
2019 | 46XX | 200 | 4.097.685 | 428.934 | 1.804.794 | 6 |
2020 | 46XX | 200 | 5.120.072 | 385.286 | 2.150.080 | 6 |
2021 | 46XX | 200 | 3.931.983 | 393.312 | 2.543.392 | 6 |
2022 | 46XX | 200 | 5.432.900 | 403.291 | 2.864.800 | 6 |
2023 | 46XX | 200 | 6.676.351 | 666.052 | 1.070.160 | 7 |
2024 | 46XX | 200 | 5.021.186 | 337.804 | 1.407.964 | 6 |
Câmpurile marcate cu ![]() |