Cod unic de înregistrare | 38242877 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/5667/2017 |
EUID | ROONRC.J12/5667/2017 |
Data înregistării | 20.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 56XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. FadruXXXXXX |
Cod poștal | 400479 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
FRATELLI VIGNOLA SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 56XX | 200 | 38.977 | -94.388 | -105.778 | 0 |
2019 | 56XX | 200 | 195 | -4.067 | -109.846 | 0 |
2020 | 56XX | 200 | 0 | 13.158 | -96.688 | 0 |
2021 | 56XX | 200 | 0 | -1.500 | -98.188 | 0 |
2022 | 56XX | 200 | 0 | -1.500 | -99.688 | 0 |
2023 | 56XX | 200 | 0 | -1.482 | -101.170 | 0 |
2024 | 56XX | 200 | 0 | -7.583 | -108.753 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |