Cod unic de înregistrare | 29215571 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Câmpina |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2011001535293 |
EUID | ROONRC.J2011001535293 |
Data înregistării | 12.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX |
Județ | Prahova |
Localitate | Sat Poiana Câmpina, Com. Poiana Câmpina |
Adresa | nr.631-63XXXXXX |
Cod poștal | 107425 |
SIRUTA | 131283 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0749XXXXXX |
casuXXXXXX | |
Website | casuXXXXXX |
IBAN | RO09RZBRXXXXXXXXXX RON |
Entități subordonate |
OANA MULTY SRL - PUNCT DE LUCRU |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 750.200 | 1.405.578 | 29.019 | 738.807 | 10 |
2018 | 47XX | 750.200 | 1.385.021 | 51.881 | 790.688 | 10 |
2019 | 47XX | 750.200 | 1.651.567 | 75.745 | 866.433 | 10 |
2020 | 47XX | 750.200 | 2.419.625 | 203.467 | 1.069.899 | 9 |
2021 | 47XX | 750.200 | 3.761.150 | 469.076 | 1.538.975 | 8 |
2022 | 47XX | 750.200 | 4.362.660 | 409.850 | 1.885.325 | 9 |
2023 | 47XX | 750.200 | 5.243.175 | 655.617 | 2.115.142 | 8 |
2024 | 47XX | 750.200 | 6.280.310 | 698.904 | 1.601.545 | 8 |
Câmpurile marcate cu ![]() |