| Cod unic de înregistrare | 33435109 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000251515 |
| EUID | ROONRC.J2014000251515 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 46XX IntermeXXXXXXX |
| Județ | Călărași |
| Localitate | Mun. Călărași |
| Adresa | Str. LalelXXXXXX |
| Cod poștal | 910093 |
| SIRUTA | 71616 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CREATIV GENERAL MARKET SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 46XX | 200 | 4.060 | -2.721 | 14.369 | 1 |
| 2018 | 46XX | 200 | 22.730 | 3.447 | 17.816 | 1 |
| 2019 | 46XX | 200 | 157.197 | 105.146 | 105.386 | 1 |
| 2020 | 46XX | 200 | 196.403 | 153.645 | 153.885 | 1 |
| 2021 | 46XX | 200 | 225.685 | 159.075 | 159.315 | 1 |
| 2022 | 68XX | 200 | 242.964 | 158.909 | 159.149 | 1 |
| 2023 | 68XX | 200 | 193.547 | 73.898 | 233.047 | 1 |
| 2024 | 68XX | 200 | 239.469 | 101.225 | 101.465 | 1 |
| 2025 | 68XX | 200 | 115.461 | -47.538 | 53.927 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |