Cod unic de înregistrare | 39099679 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/4248/2018 |
EUID | ROONRC.J40/4248/2018 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX Alte trXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 2 |
Adresa | Str. Sold.XXXXXX |
Cod poștal | 023054 |
SIRUTA | 179150 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
MADARES CONCEPT SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2018 | 49XX | 200 | 97.418 | 86.727 | 86.927 | 1 |
2019 | 49XX | 200 | 0 | -10.635 | 76.292 | 1 |
2020 | 49XX | 200 | 0 | 0 | 76.292 | 0 |
2021 | 49XX | 200 | 0 | 0 | 76.292 | 0 |
2022 | 49XX | 200 | 0 | -491 | 75.801 | 0 |
2023 | 49XX | 200 | 0 | 0 | 75.801 | 0 |
2024 | 49XX | 200 | 0 | -3.380 | 72.421 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |