| Cod unic de înregistrare | 16830400 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J06/734/2004 |
| EUID | ROONRC.J06/734/2004 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Județ | Bistrița-Năsăud |
| Localitate | Mun. Bistrița |
| Adresa | Str. LiberXXXXXX |
| Cod poștal | 420155 |
| SIRUTA | 32401 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0788XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 1.000 | 2.949.192 | 304.419 | 1.100.282 | 16 |
| 2018 | 45XX | 47.000 | 3.186.841 | -417.785 | 728.498 | 16 |
| 2019 | 45XX | 47.000 | 3.807.280 | 488.985 | 1.216.108 | 20 |
| 2020 | 45XX | 47.000 | 4.233.819 | 50.804 | 1.266.912 | 27 |
| 2021 | 45XX | 47.000 | 5.119.463 | 205.079 | 1.471.992 | 18 |
| 2022 | 45XX | 47.000 | 4.894.822 | 145.766 | 1.617.758 | 18 |
| 2023 | 45XX | 47.000 | 5.933.331 | 464.797 | 2.082.555 | 18 |
| 2024 | 45XX | 47.000 | 6.640.233 | 350.169 | 2.432.724 | 18 |
| 2025 | 95XX | 47.000 | 7.382.460 | 847.949 | 3.280.757 | 18 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |