| Cod unic de înregistrare | 1560677 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1991009836404 |
| EUID | ROONRC.J1991009836404 |
| Data înregistării | 09.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 27XX FabricaXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Calea GrivXXXXXX |
| Cod poștal | 010751 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0212XXXXXX |
| offiXXXXXX | |
| Website | caraXXXXXX |
| CaraXXXXXX |
| Entități subordonate |
| CARANDA BATERII SRL - PUNCT DE LUCRU |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 27XX | 5.000 | 59.782.564 | 3.415.699 | 10.928.679 | 75 |
| 2018 | 27XX | 5.000 | 65.290.072 | 3.472.200 | 10.985.180 | 75 |
| 2019 | 27XX | 5.000 | 63.879.185 | 3.594.170 | 11.041.237 | 75 |
| 2020 | 27XX | 5.000 | 68.868.595 | 5.616.420 | 13.063.487 | 76 |
| 2021 | 27XX | 50.000 | 73.471.966 | 4.957.619 | 12.449.686 | 79 |
| 2022 | 27XX | 50.000 | 86.989.658 | 5.331.461 | 12.832.528 | 82 |
| 2023 | 27XX | 50.000 | 97.184.500 | 9.438.055 | 19.770.582 | 83 |
| 2024 | 27XX | 50.000 | 97.022.041 | 8.266.320 | 25.205.441 | 83 |
| 2025 | 27XX | 50.000 | 98.687.620 | 9.999.347 | 36.481.516 | 83 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |