| Cod unic de înregistrare | 31092047 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Bușteni |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2013000060297 |
| EUID | ROONRC.J2013000060297 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Prahova |
| Localitate | Orș. Sinaia |
| Adresa | Cal. MoroiXXXXXX |
| Cod poștal | 106100 |
| SIRUTA | 131559 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 200 | 0 | 0 | 1.504 | 0 |
| 2018 | 41XX | 200 | 8.855 | -1.164 | 340 | 0 |
| 2019 | 41XX | 800 | 2.415 | -14.039 | -13.099 | 0 |
| 2020 | 41XX | 800 | 63.458 | -18.869 | -31.968 | 0 |
| 2021 | 41XX | 800 | 182.259 | 4.079 | -27.889 | 1 |
| 2022 | 41XX | 800 | 271.556 | 2.036 | -25.853 | 1 |
| 2023 | 41XX | 800 | 221.344 | 3.866 | -21.987 | 1 |
| 2024 | 45XX | 20.800 | 289.843 | 22.255 | 20.268 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |