Cod unic de înregistrare | 28980303 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2011009751404 |
EUID | ROONRC.J2011009751404 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 68XX AdminisXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 1 |
Adresa | Șos ChitilXXXXXX |
Cod poștal | 012407 |
SIRUTA | 179141 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0314XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 68XX | 200 | 2.793.804 | -17.869 | 112.109 | 1 |
2017 | 68XX | 200 | 3.030.940 | 5.171 | 117.280 | 1 |
2018 | 68XX | 200 | 3.900.850 | -30.214 | 87.066 | 1 |
2019 | 68XX | 200 | 4.047.543 | 38.522 | 125.588 | 2 |
2020 | 68XX | 200 | 3.423.728 | 25.004 | 150.592 | 2 |
2021 | 68XX | 200 | 4.034.548 | 20.740 | 171.332 | 2 |
2022 | 68XX | 200 | 7.817.567 | -21.099 | 150.233 | 6 |
2023 | 68XX | 200 | 8.904.894 | 68.369 | 218.602 | 12 |
2024 | 68XX | 200 | 9.901.119 | 63.319 | 281.921 | 12 |
Câmpurile marcate cu ![]() |