| Cod unic de înregistrare | 34222001 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/436/2015 |
| EUID | ROONRC.J22/436/2015 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Sat Schitu Duca, Com. Schitu Duca |
| Adresa | CONSTRUCȚXXXXXX |
| Cod poștal | 707435 |
| SIRUTA | 98836 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CLOTHES 4ALL SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 60.477 | 12.886 | -11.052 | 1 |
| 2018 | 47XX | 200 | 108.104 | 28.318 | 17.266 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 129.488 | 21.065 | 38.331 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 234.005 | 29.294 | 67.625 | 0 |
| 2021 | 47XX | 200 | 111.510 | 25.534 | 93.159 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 297.815 | 47.769 | 110.928 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 183.067 | 1.805 | 92.933 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 222.079 | 2.135 | 75.268 | 1 |
| 2025 | 47XX | 200 | 266.583 | 12.486 | 61.088 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |