| Cod unic de înregistrare | 37808944 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Botoșani |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J07/484/2017 |
| EUID | ROONRC.J07/484/2017 |
| Data înregistării | 21.XXXXXX |
| Data actualizării | 06.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Județ | Botoșani |
| Localitate | Mun. Botoșani |
| Adresa | Șos. IașulXXXXXX |
| Cod poștal | 710380 |
| SIRUTA | 35740 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| PRO CAR CHIPTUNING SOLUTIONS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 45XX | 200 | 0 | -4.890 | -4.690 | 0 |
| 2018 | 45XX | 200 | 16.250 | 152.240 | 147.550 | 3 |
| 2019 | 45XX | 200 | 284.691 | 146.973 | 106.198 | 3 |
| 2020 | 45XX | 200 | 176.569 | 43.332 | 149.530 | 3 |
| 2021 | 45XX | 200 | 196.830 | 43.964 | 193.494 | 3 |
| 2022 | 45XX | 200 | 157.550 | 12.633 | 206.127 | 3 |
| 2023 | 45XX | 200 | 190.740 | 11.425 | 107.552 | 2 |
| 2024 | 45XX | 200 | 172.360 | 5.927 | 113.479 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |