Cod unic de înregistrare | 23185749 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/413/2008 |
EUID | ROONRC.J12/413/2008 |
Data înregistării | 06.XXXXXX |
Data actualizării | 04.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Cal. FloreXXXXXX |
Cod poștal | 400509 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 49XX | 200 | 35.224 | -2.864 | 44.578 | 0 |
2017 | 49XX | 200 | 15.482 | -13.421 | 31.157 | 0 |
2018 | 49XX | 200 | 33.759 | -4.336 | 26.821 | 0 |
2019 | 49XX | 200 | 17.325 | -14.609 | 12.212 | 1 |
2020 | 49XX | 210 | 22.555 | 7.814 | 20.036 | 1 |
2021 | 49XX | 210 | 63.769 | 30.603 | 50.639 | 0 |
2022 | 49XX | 210 | 65.265 | 26.521 | 77.400 | 0 |
2023 | 49XX | 210 | 92.669 | 33.726 | 111.126 | 0 |
2024 | 49XX | 210 | 80.929 | 33.661 | 144.787 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |