Cod unic de înregistrare | 38582682 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu |
Înregistrare Registrul Comerțului | J32/1798/2017 |
EUID | ROONRC.J32/1798/2017 |
Data înregistării | 11.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 69XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Sibiu |
Localitate | Mun. Sibiu |
Adresa | Str. DealuXXXXXX |
Cod poștal | 550010 |
SIRUTA | 143469 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0740XXXXXX |
Entități subordonate |
37 ETS I AM SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 47XX | 200 | 365.759 | 45.005 | 45.205 | 0 |
2019 | 47XX | 200 | 643.338 | 118.757 | 163.962 | 3 |
2020 | 47XX | 200 | 515.855 | -38.056 | 125.906 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 248.021 | -30.610 | 95.296 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 71.094 | -95.686 | -2.029 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 0 | -89.614 | -91.643 | 0 |
2024 | 69XX | 200 | 73.220 | 17.758 | -73.885 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |