| Cod unic de înregistrare | 17931631 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2005002875137 |
| EUID | ROONRC.J2005002875137 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 55XX HotelurXXXXXXX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. CalatXXXXXX |
| Cod poștal | 900744 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0241XXXXXX |
| Entități subordonate |
| VOILA A.S. SRL - PUNCT DE LUCRU PREDEAL |
| VOILA A.S. SRL CONSTANTA - PUNCT DE LUCRU PREDEAL - HOTEL BELVEDERE |
| VOILA AS SRL - PUNCT DE LUCRU CABANA TREI BRAZI PREDEAL |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 55XX | 200 | 14.651.685 | 1.604.389 | 3.059.613 | 95 |
| 2018 | 55XX | 200 | 17.269.533 | 4.098.493 | 6.909.057 | 126 |
| 2019 | 55XX | 45.000 | 18.353.304 | 3.757.362 | 7.591.122 | 117 |
| 2020 | 55XX | 45.000 | 11.679.095 | 1.300.344 | 6.651.057 | 69 |
| 2021 | 55XX | 45.000 | 17.053.010 | 2.603.749 | 9.254.806 | 68 |
| 2022 | 55XX | 45.000 | 17.835.760 | 2.133.729 | 7.388.535 | 88 |
| 2023 | 55XX | 1.000.000 | 19.504.336 | 2.079.523 | 8.235.278 | 85 |
| 2024 | 55XX | 1.000.000 | 19.388.162 | 1.343.161 | 7.728.256 | 76 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |