| Cod unic de înregistrare | 37278414 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J35/937/2017 |
| EUID | ROONRC.J35/937/2017 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Timiș |
| Localitate | Mun. Timișoara |
| Adresa | Str. VictoXXXXXX |
| Cod poștal | 300439 |
| SIRUTA | 155252 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 41XX | 400 | 0 | -789 | -389 | 1 |
| 2018 | 41XX | 400 | 2.632.102 | 967.158 | 966.769 | 1 |
| 2019 | 41XX | 400 | 18.487 | 455 | 230.381 | 2 |
| 2020 | 41XX | 400 | 3.679.852 | 1.979.497 | 1.979.977 | 2 |
| 2021 | 41XX | 400 | 1.748.892 | 855.908 | 1.362.201 | 2 |
| 2022 | 41XX | 400 | 345.879 | -82.683 | 226.886 | 1 |
| 2023 | 41XX | 400 | 2.298.499 | 529.940 | 756.826 | 1 |
| 2024 | 41XX | 400 | 1.688.376 | 454.900 | 613.898 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |