| Cod unic de înregistrare | 16208041 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J16/428/2004 |
| EUID | ROONRC.J16/428/2004 |
| Data înregistării | 05.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Dolj |
| Localitate | Mun. Craiova |
| Adresa | Aleea 2 CaXXXXXX |
| Cod poștal | 200110 |
| SIRUTA | 69919 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| Entități subordonate |
| FLORALIN TRANS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 2.200 | 71.727 | 24.226 | -70.072 | 3 |
| 2018 | 49XX | 2.200 | 98.734 | 22.525 | -47.547 | 3 |
| 2019 | 49XX | 2.200 | 113.979 | 78.862 | 31.315 | 2 |
| 2020 | 49XX | 2.200 | 93.693 | 52.827 | 84.141 | 2 |
| 2021 | 49XX | 2.200 | 105.596 | 84.496 | 168.049 | 2 |
| 2022 | 49XX | 2.200 | 135.850 | 90.981 | 258.990 | 1 |
| 2023 | 49XX | 2.200 | 60.827 | 22.954 | 281.945 | 0 |
| 2024 | 49XX | 2.200 | 59 | -5.171 | 276.774 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |