| Cod unic de înregistrare | 2872537 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992001397128 |
| EUID | ROONRC.J1992001397128 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 19.04.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 10XX FabricaXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Com. Mihai Viteazu |
| Adresa | Str. MoriiXXXXXX |
| Cod poștal | 407405 |
| SIRUTA | 55286 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0264XXXXXX |
| vanzXXXXXX | |
| Website | cia-XXXXXX |
| ProdXXXXXX | |
| ProdXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 10XX | 1.212.140 | 77.415.883 | 8.381.302 | 30.270.254 | 0 |
| 2017 | 10XX | 1.212.140 | 92.025.693 | 8.212.452 | 36.618.496 | 403 |
| 2018 | 10XX | 1.212.140 | 104.624.897 | 8.535.465 | 42.166.593 | 425 |
| 2019 | 10XX | 1.212.140 | 129.480.529 | 13.519.772 | 52.030.643 | 415 |
| 2020 | 10XX | 1.212.140 | 152.557.732 | 18.197.275 | 66.121.054 | 421 |
| 2021 | 10XX | 1.212.140 | 159.068.457 | 13.832.043 | 75.437.307 | 402 |
| 2022 | 10XX | 1.212.140 | 191.192.702 | 15.906.748 | 85.414.975 | 414 |
| 2023 | 10XX | 1.212.140 | 245.580.680 | 18.213.316 | 97.797.855 | 440 |
| 2024 | 10XX | 1.212.140 | 263.414.119 | 19.470.049 | 112.452.686 | 441 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |