| Cod unic de înregistrare | 33236815 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000917222 |
| EUID | ROONRC.J2014000917222 |
| Data înregistării | 03.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. HolboXXXXXX |
| Cod poștal | 700384 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0756XXXXXX |
| Entități subordonate |
| AGRIMOTOR SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 42.379 | -1.473 | -22.158 | 0 |
| 2018 | 47XX | 200 | 18.542 | 4.861 | -17.297 | 0 |
| 2019 | 47XX | 200 | 115.866 | 41.622 | 24.324 | 0 |
| 2020 | 47XX | 200 | 121.978 | 5.211 | 29.535 | 1 |
| 2021 | 47XX | 200 | 86.601 | -12.962 | 16.574 | 1 |
| 2022 | 47XX | 200 | 77.220 | -11.872 | 4.702 | 0 |
| 2023 | 47XX | 200 | 305.305 | 14.347 | 19.049 | 1 |
| 2024 | 47XX | 200 | 147.084 | 13.831 | 32.881 | 0 |
| 2025 | 47XX | 200 | 393.485 | 17.128 | 45.564 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |