| Cod unic de înregistrare | 27807607 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2010002276138 |
| EUID | ROONRC.J2010002276138 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Bd. 1 DeceXXXXXX |
| Cod poștal | 900168 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0723XXXXXX |
| Entități subordonate |
| TETHYS ENERGY SYSTEMS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 62XX | 200 | 69.433 | -2.327 | 3.785 | 0 |
| 2017 | 62XX | 200 | 69.543 | 8.531 | 12.316 | 1 |
| 2018 | 62XX | 200 | 54.552 | -18.381 | -6.065 | 0 |
| 2019 | 62XX | 200 | 61.418 | -24.033 | -29.698 | 0 |
| 2020 | 62XX | 200 | 66.784 | -7.973 | -37.672 | 0 |
| 2021 | 62XX | 200 | 65.920 | 3.441 | -34.231 | 0 |
| 2022 | 62XX | 200 | 70.552 | 10.738 | -23.493 | 0 |
| 2023 | 62XX | 200 | 68.953 | 16.452 | -35.140 | 0 |
| 2024 | 62XX | 200 | 68.665 | 36.859 | -111 | 0 |
| 2025 | 62XX | 200 | 73.497 | 17.992 | 18.092 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |