| Cod unic de înregistrare | 26640860 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J40/2621/2010 |
| EUID | ROONRC.J40/2621/2010 |
| Data înregistării | 12.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 96XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 1 |
| Adresa | Str. BerveXXXXXX |
| Cod poștal | 013406 |
| SIRUTA | 179141 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 96XX | 200 | 195.254 | 9.322 | -280.986 | 5 |
| 2018 | 96XX | 200 | 190.381 | 12.143 | -268.843 | 5 |
| 2019 | 96XX | 200 | 181.017 | 15.402 | -253.441 | 5 |
| 2020 | 96XX | 200 | 138.495 | 2.855 | -250.586 | 5 |
| 2021 | 96XX | 200 | 148.718 | 21.924 | -228.662 | 5 |
| 2022 | 96XX | 200 | 141.310 | 33.940 | -194.722 | 2 |
| 2023 | 96XX | 200 | 212.501 | 76.935 | -117.787 | 2 |
| 2024 | 96XX | 200 | 194.240 | 79.594 | -38.193 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |