| Cod unic de înregistrare | 26116000 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Moinești |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J04/987/2009 |
| EUID | ROONRC.J04/987/2009 |
| Data înregistării | 16.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Moinești |
| Adresa | Str. VasilXXXXXX |
| Cod poștal | 605400 |
| SIRUTA | 20885 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 200 | 1.525.150 | 56.106 | 308.271 | 3 |
| 2018 | 47XX | 200 | 1.670.753 | 94.029 | 402.300 | 2 |
| 2019 | 47XX | 200 | 1.628.687 | 98.101 | 500.401 | 2 |
| 2020 | 47XX | 200 | 1.594.801 | 110.638 | 601.540 | 2 |
| 2021 | 47XX | 200 | 1.575.046 | 121.203 | 708.617 | 2 |
| 2022 | 47XX | 200 | 1.158.413 | 57.098 | 765.715 | 1 |
| 2023 | 47XX | 200 | 0 | -1.313 | 9.087 | 1 |
| 2024 | 47XX | 0 | 0 | -1.313 | -1.313 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |