| Cod unic de înregistrare | 36459552 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2016000482096 |
| EUID | ROONRC.J2016000482096 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 22.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 70XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Bd. DorobaXXXXXX |
| Cod poștal | 810145 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| YANTRA KUBERA CONSULTING SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 70XX | 200 | 20.500 | -394 | -194 | 0 |
| 2017 | 70XX | 200 | 68.000 | 24.269 | 24.075 | 1 |
| 2018 | 70XX | 200 | 77.000 | 19.019 | 41.845 | 1 |
| 2019 | 70XX | 200 | 104.784 | 40.537 | 61.382 | 1 |
| 2020 | 70XX | 200 | 11.264 | -7.098 | 54.284 | 1 |
| 2021 | 70XX | 200 | 7.000 | 2.844 | 57.967 | 0 |
| 2022 | 70XX | 200 | 0 | -6.130 | 51.837 | 0 |
| 2023 | 70XX | 200 | 0 | -4.135 | 47.702 | 0 |
| 2024 | 70XX | 200 | 1.940 | -24.100 | 23.602 | 0 |
| 2025 | 70XX | 200 | 22.345 | -5.641 | 17.960 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |