Cod unic de înregistrare | 26552343 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/291/2010 |
EUID | ROONRC.J12/291/2010 |
Data înregistării | 22.XXXXXX |
Data actualizării | 29.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 71XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. BecasXXXXXX |
Cod poștal | 400478 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0743XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 71XX | 200 | 199.359 | -232.613 | -99.403 | 0 |
2017 | 71XX | 200 | 108.600 | -147.894 | -247.297 | 8 |
2018 | 71XX | 200 | 552.345 | -68.732 | -316.029 | 1 |
2019 | 71XX | 200 | 1.062.940 | 404.910 | 90.168 | 1 |
2020 | 71XX | 200 | 213.006 | -33.055 | 775 | 1 |
2021 | 71XX | 200 | 0 | -35.970 | -35.195 | 0 |
2022 | 71XX | 200 | 0 | -20.888 | -56.083 | 0 |
2023 | 71XX | 200 | 0 | -7.299 | -63.382 | 0 |
2024 | 71XX | 200 | 0 | -3.147 | -66.529 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |