Cod unic de înregistrare | 34298972 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/580/2015 |
EUID | ROONRC.J13/580/2015 |
Data înregistării | 30.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Constanța |
Adresa | Str. EremiXXXXXX |
Cod poștal | 900604 |
SIRUTA | 60428 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0724XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 200 | 425.166 | 10.510 | 52.874 | 2 |
2018 | 46XX | 200 | 316.728 | 76.370 | 129.243 | 2 |
2019 | 46XX | 200 | 205.814 | -86.863 | 42.380 | 2 |
2020 | 46XX | 200 | 602 | -29.101 | 13.280 | 0 |
2021 | 46XX | 200 | 0 | -6.115 | 7.165 | 0 |
2022 | 46XX | 200 | 0 | -70.932 | -63.767 | 0 |
2023 | 46XX | 200 | 0 | -7.067 | -70.835 | 0 |
2024 | 46XX | 200 | 0 | -8.269 | -79.104 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |