| Cod unic de înregistrare | 34660966 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1825/2015 |
| EUID | ROONRC.J12/1825/2015 |
| Data înregistării | 17.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX Alte trXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. FloreXXXXXX |
| Cod poștal | 400522 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0746XXXXXX |
| Entități subordonate |
| GIAMOL LOGISTIC SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 49XX | 200 | 567.431 | 9.146 | -4.790 | 3 |
| 2017 | 49XX | 200 | 559.185 | 45.208 | 40.418 | 2 |
| 2018 | 49XX | 200 | 717.783 | 17.824 | 58.242 | 3 |
| 2019 | 49XX | 200 | 498.361 | 16.298 | 74.541 | 2 |
| 2020 | 49XX | 200 | 332.135 | 73.612 | 148.152 | 2 |
| 2021 | 49XX | 200 | 238.156 | 8.944 | 157.096 | 2 |
| 2022 | 49XX | 200 | 0 | -5.893 | 10.204 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 0 | -4.002 | 6.202 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 8.057 | -7.947 | -1.745 | 0 |
| 2025 | 49XX | 200 | 0 | -3.003 | -4.748 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |