| Cod unic de înregistrare | 31229382 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2013000462125 |
| EUID | ROONRC.J2013000462125 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 02.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. DorobXXXXXX |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0747XXXXXX |
| Entități subordonate |
| DAMCLAU TRANS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 47.479 | 17.797 | 81.496 | 1 |
| 2018 | 41XX | 200 | 34.989 | 1.357 | 82.852 | 1 |
| 2019 | 41XX | 200 | 53.133 | 36.210 | 99.062 | 1 |
| 2020 | 41XX | 200 | 46.476 | 33.004 | 132.065 | 0 |
| 2021 | 41XX | 200 | 57.067 | 36.644 | 168.709 | 0 |
| 2022 | 41XX | 200 | 34.236 | 13.231 | 181.940 | 0 |
| 2023 | 49XX | 200 | 21 | -29.204 | 152.736 | 0 |
| 2024 | 49XX | 200 | 54.452 | 21.666 | 174.402 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |