| Cod unic de înregistrare | 39692713 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J09/528/2018 |
| EUID | ROONRC.J09/528/2018 |
| Data înregistării | 31.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Brăila |
| Localitate | Mun. Brăila |
| Adresa | Str. IasomXXXXXX |
| Cod poștal | 810098 |
| SIRUTA | 42691 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| LACENI TRANS SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2018 | 49XX | 200 | 12.536 | 8.992 | 9.192 | 0 |
| 2019 | 49XX | 250 | 19.482 | 8.985 | 18.227 | 0 |
| 2020 | 49XX | 250 | 6.275 | -2.511 | 16.117 | 1 |
| 2021 | 49XX | 250 | 8.708 | 127 | 14.244 | 1 |
| 2022 | 49XX | 250 | 15.255 | -2.152 | 12.093 | 0 |
| 2023 | 49XX | 250 | 860 | 725 | 12.818 | 0 |
| 2024 | 49XX | 250 | 13.431 | -1.493 | 14.258 | 0 |
| 2025 | 49XX | 250 | 12.811 | 1.693 | 15.950 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |