| Cod unic de înregistrare | 24255621 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Turda |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3221/2008 |
| EUID | ROONRC.J12/3221/2008 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 96XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Sat Iara, Com. Iara |
| Adresa | Iara nr.22XXXXXX |
| Cod poștal | 407315 |
| SIRUTA | 58017 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0737XXXXXX |
| Entități subordonate |
| HEALTHY LIFE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 4.420 | -7.893 | -101.294 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 6.201 | -19.171 | -120.466 | 1 |
| 2019 | 96XX | 200 | 17.583 | -12.034 | -132.499 | 1 |
| 2020 | 96XX | 200 | 21.757 | 5.511 | -126.988 | 0 |
| 2021 | 96XX | 200 | 80.696 | 45.347 | -81.641 | 0 |
| 2022 | 96XX | 200 | 108.755 | 347 | -81.295 | 0 |
| 2023 | 96XX | 200 | 78.580 | 12.387 | -68.908 | 0 |
| 2024 | 96XX | 200 | 59.829 | 1.905 | -67.003 | 0 |
| 2025 | 96XX | 200 | 91.735 | 19.823 | -47.180 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |