| Cod unic de înregistrare | 2816642 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J1992002400045 |
| EUID | ROONRC.J1992002400045 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 05.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 64XX Alte inXXXXXXX |
| Județ | Bacău |
| Localitate | Mun. Bacău |
| Adresa | Str. PictoXXXXXX |
| Cod poștal | 600164 |
| SIRUTA | 20304 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0234XXXXXX |
| Entități subordonate |
| EVERGENT INVESTMENTS SA-PUNCT DE LUCRU-REPREZENTANTA |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 64XX | 120.850 | 1.447.201 | 164.786.747 | 1.419.483 | 33 |
| 2018 | 64XX | 120.850 | 1.447.201 | 50.159.949 | 1.419.483 | 34 |
| 2019 | 64XX | 120.850 | 1.447.201 | 127.369.627 | 1.419.483 | 34 |
| 2020 | 64XX | 98.947.918 | 1.447.201 | 5.827.026 | 1.419.483 | 34 |
| 2021 | 64XX | 98.947.918 | 1.447.201 | 46.388.634 | 1.419.483 | 40 |
| 2023 | 64XX | 98.947.918 | 1.447.201 | 124.733.425 | 1.419.483 | 46 |
| 2024 | 64XX | 200 | 740.513 | 126.530.269 | 79.978 | 44 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |