Cod unic de înregistrare | 23220315 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor |
Înregistrare Registrul Comerțului | J05/323/2008 |
EUID | ROONRC.J05/323/2008 |
Data înregistării | 08.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Bihor |
Localitate | Mun. Oradea |
Adresa | Str. LăpușXXXXXX |
Cod poștal | 410271 |
SIRUTA | 26573 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0747XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 200 | 121.249 | -31.492 | -96.076 | 1 |
2017 | 46XX | 200 | 130.646 | 6.646 | -57.937 | 1 |
2018 | 46XX | 200 | 130.355 | 13.065 | -44.873 | 1 |
2019 | 46XX | 200 | 164.917 | 23.609 | -21.264 | 0 |
2020 | 46XX | 200 | 191.387 | 4.259 | -17.006 | 0 |
2021 | 46XX | 200 | 186.697 | 4.160 | -12.845 | 0 |
2022 | 46XX | 200 | 159.716 | 7.426 | -5.419 | 1 |
2023 | 46XX | 200 | 172.874 | 9.614 | 4.195 | 1 |
2024 | 46XX | 200 | 101.351 | 12.914 | 17.110 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |