| Cod unic de înregistrare | 36275347 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Găești |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J15/709/2016 |
| EUID | ROONRC.J15/709/2016 |
| Data înregistării | 04.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX TranspoXXXXXXX |
| Județ | Dâmbovița |
| Localitate | Orș. Găești |
| Adresa | Str. Cuza XXXXXX |
| Cod poștal | 135200 |
| SIRUTA | 65690 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 74.117 | -34.878 | -52.559 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 106.788 | 14.995 | -37.564 | 1 |
| 2019 | 49XX | 200 | 102.919 | 1.966 | -35.598 | 1 |
| 2020 | 49XX | 200 | 104.589 | 12.340 | -23.258 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 127.375 | 23.465 | 207 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 169.430 | 38.733 | 38.940 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 190.351 | 56.830 | 84.900 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 173.411 | 46.182 | 120.212 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |