| Cod unic de înregistrare | 21293655 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Lehliu-Gară |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2007000156511 |
| EUID | ROONRC.J2007000156511 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 07.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX CreșterXXXXXXX |
| Județ | Călărași |
| Localitate | Sat Gostilele Orș. Fundulea |
| Adresa | Str. LeandXXXXXX |
| Cod poștal | 915202 |
| SIRUTA | 103078 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0722XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 600 | 3.034.447 | 79.668 | 1.383.660 | 29 |
| 2018 | 01XX | 600 | 2.917.526 | 99.830 | 1.222.736 | 24 |
| 2019 | 01XX | 600 | 3.810.240 | 200.552 | 1.403.655 | 16 |
| 2020 | 01XX | 600 | 3.356.702 | 145.166 | 1.625.886 | 20 |
| 2021 | 01XX | 600 | 3.626.316 | 447.483 | 1.793.697 | 19 |
| 2022 | 01XX | 600 | 6.730.783 | 670.965 | 2.464.663 | 17 |
| 2023 | 01XX | 600 | 7.980.364 | 254.100 | 2.593.457 | 24 |
| 2024 | 01XX | 600 | 8.631.182 | 429.059 | 14.592.394 | 29 |
| 2025 | 01XX | 600 | 9.335.533 | 1.627.069 | 15.219.463 | 21 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |