Cod unic de înregistrare | 19012030 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud |
Înregistrare Registrul Comerțului | J06/640/2006 |
EUID | ROONRC.J06/640/2006 |
Data înregistării | 13.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 45XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Bistrița-Năsăud |
Localitate | Mun. Bistrița |
Adresa | Str. GheorXXXXXX |
Cod poștal | 420173 |
SIRUTA | 32401 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0744XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 200 | 1.637.071 | 8.861 | 50.172 | 9 |
2018 | 45XX | 200 | 1.744.828 | 3.760 | 53.932 | 10 |
2019 | 45XX | 200 | 1.758.710 | 63.346 | 117.278 | 9 |
2020 | 45XX | 200 | 1.380.221 | 154.385 | 271.663 | 7 |
2021 | 45XX | 200 | 1.675.715 | 149.395 | 421.059 | 8 |
2022 | 45XX | 200 | 1.744.935 | 153.793 | 207.725 | 8 |
2023 | 45XX | 200 | 1.953.548 | 208.198 | 415.923 | 7 |
Câmpurile marcate cu ![]() |