Cod unic de înregistrare | 29684810 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Medgidia |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2012000226133 |
EUID | ROONRC.J2012000226133 |
Data înregistării | 14.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Mun. Medgidia |
Adresa | Str. AntonXXXXXX |
Cod poștal | 905600 |
SIRUTA | 60856 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 43XX | 200 | 220.154 | 1.602 | 23.690 | 6 |
2018 | 43XX | 200 | 470.819 | 6.760 | 30.451 | 4 |
2019 | 43XX | 200 | 862.087 | 62.339 | 92.790 | 7 |
2020 | 43XX | 200 | 588.549 | 1.696 | 94.486 | 8 |
2021 | 43XX | 200 | 1.227.605 | 188.706 | 226.350 | 9 |
2022 | 43XX | 200 | 1.527.329 | 426.024 | 457.636 | 10 |
2023 | 43XX | 5.000 | 1.824.750 | 456.143 | 462.059 | 9 |
2024 | 42XX | 5.000 | 7.461.948 | 872.569 | 1.334.627 | 9 |
Câmpurile marcate cu ![]() |