Cod unic de înregistrare | 17144086 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/163/2005 |
EUID | ROONRC.J12/163/2005 |
Data înregistării | 21.XXXXXX |
Data actualizării | 05.09.2025 |
Cod CAEN | 49XX TranspoXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. PanaiXXXXXX |
Cod poștal | 400366 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 49XX | 200 | 17.699 | -52.817 | -277.629 | 4 |
2018 | 49XX | 200 | 39.636 | -47.191 | -324.821 | 4 |
2019 | 49XX | 200 | 42.805 | -70.357 | -395.178 | 3 |
2020 | 49XX | 200 | 47.722 | -85.317 | -480.495 | 3 |
2021 | 49XX | 200 | 34.695 | -108.262 | -588.757 | 3 |
2022 | 49XX | 200 | 53.853 | -90.415 | -679.172 | 3 |
2023 | 49XX | 200 | 78.400 | -102.104 | -781.276 | 3 |
2024 | 49XX | 200 | 165.755 | 889 | -780.386 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |