Cod unic de înregistrare | 36787606 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J40/15654/2016 |
EUID | ROONRC.J40/15654/2016 |
Data înregistării | 28.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 87XX ActivitXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 3 |
Adresa | Calea DudeXXXXXX |
Cod poștal | 031088 |
SIRUTA | 179169 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0772XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | aserXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 87XX | 200 | 8.500 | -22.578 | -22.378 | 0 |
2017 | 87XX | 200 | 689.064 | 318.071 | 295.693 | 5 |
2018 | 87XX | 200 | 1.727.534 | 478.162 | 455.784 | 8 |
2019 | 87XX | 200 | 2.774.698 | 799.793 | 802.945 | 30 |
2020 | 87XX | 200 | 3.188.856 | 428.281 | 474.385 | 34 |
2021 | 87XX | 200 | 4.842.400 | 495.030 | 495.270 | 32 |
2022 | 87XX | 200 | 7.736.915 | 1.770.834 | 1.771.074 | 49 |
2023 | 87XX | 200 | 9.172.429 | 1.620.735 | 1.620.975 | 43 |
2024 | 87XX | 200 | 10.889.534 | 2.397.138 | 2.397.378 | 37 |
Câmpurile marcate cu ![]() |